R市ultats D伺i de la tour 2005
Volets Participatif et Jeunesse
Rang Cat使orie          
total (P/J) (H/F) Rang Dossard Temps Nom Pr始om Ville
1 J H 1 756 08:38 CHARLAND LUC MONTRアL
2 J H 2 1142 09:09 GAGNON VINCENT MONTRアL
3 J H 3 484 09:19 ST-ANTOINE SAMUEL LONGUEUIL
4 J H 4 755 09:45 BLANCHET GABRIEL ST-BASILE-LE-GRAND
5 J F 1 771 09:46 GIVERN-HコOUX MATHILDE LONGUEUIL
6 P F 1 760 09:51 LEGENDRE KARINE MONTRアL
7 J H 5 1140 09:59 GAGNON FREDERIC MONTRアL
8 J H 6 483 10:02 PIGEON FELIX LONGUEUIL
9 J F 2 75 10:03 ST-ANTOINE STEFFI LONGUEUIL
10 J H 7 434 10:05 ST-ANTOINE CHRISTOPHE LONGUEUIL
11 P H 1 763 10:26 BLANCHET GUY ST-BASILE-LE-GRAND
12 P H 2 735 10:51 BRETON DANIEL MONTRアL
13 P F 2 742 10:52 ALVARADO CAROLINA MONTRアL
14 J H 8 1150 10:54 ARCAND-GAGNON MAXIME MONTRアL
15 J F 3 770 11:03 GIVERN-HコOUX AUDREY LONGUEUIL
16 P F 3 730 11:10 DESMARAIS LOUISE MONTRアL
17 J F 4 436 11:31 ST-ANTOINE CAROLINE LONGUEUIL
18 P H 3 748 11:54 MESROBIAN HAROUT MONTRアL
19 J F 5 750 11:58 LADOUCEUR MARIANNE LAVAL
20 P F 4 772 12:12 PARPAL Hキ餒E ST-BRUNO
21 J F 6 769 12:12 GIVERN-HコOUX ANNE-CHARLOTTE LONGUEUIL
22 J H 9 774 12:23 GRANDCHAMP XAVIER ST-HILAIRE
23 P F 5 761 12:24 SCHARING BARBARA MONTRアL
24 J F 7 1138 12:30 GAGNON LAURENCE MONTRアL
25 P F 6 1122 12:39 ROY GYSLAINE MONTRアL
26 P F 7 1141 12:44 GAUTHIER GUYLAINE MONTRアL
27 P H 4 1124 12:48 GIRARD DENIS MONTRアL
28 J F 8 744 13:46 ROCK JESSICA MERCIER
29 J H 10 1149 15:05 DAOUST-GAUTHIER GABRIEL MONTRアL
30 J H 11 768 15:07 GAGNON-CHクIER PIERRE-LUC REPENTIGNY
31 P H 5 766 15:10 RIVEST MARIO REPENTIGNY
32 J H 12 767 15:11 RIVEST GUILLAUME REPENTIGNY
33 J F 9 775 15:48 GRANDCHAMP ARIELLE ST-HILAIRE
34 J F 10 1134 15:52 GRANDCHAMP CAMELIA MONTRアL
35 J F 11 745 16:23 ROCK MキANIE MERCIER
36 P F 8 773 16:25 GキINAS CAROLE MERCIER
37 P H 6 728 16:38 BゥARD CLギENT DDO
38 P H 7 731 16:40 PRェONTAINE PATRIC ST-MATHIEU DE BELOEIL
39 P H 8 729 16:42 CARNEY MICHEL BROSSARD
40 J F 12 743 17:07 RICHER KASSANDRA LAVAL
41 P F 9 758 18:11 BAILLARGEON CHRISTIANE MONTRアL
42 P H 9 765 18:13 LEBRUN MAURICE MONTRアL
43 P F 10 759 21:19 LEBRUN LISE MONTRアL
44 P H 10 1106 29:40 BESKY MIKE MONTRアL