RŽsultats DŽfi de la tour 2005
Volets corporatif
Rang CatŽgorie              
total (H/F) Rang Dossard Nom PrŽnom ƒquipe Points Total Rang
                   
50 F 7 682 RITCHIE LINDA ATS BOMBARDIER 7 209 6
7 H 7 683 LIZEE ROSS   7    
99 H 79 684 PERNA ANGEL   99    
96 H 77 685 TCHOLKAYAN MARC   96    
                   
85 F 16 678 LARAMƒE MARIE-THƒRéSE INST. RƒADAPTATION MTL 84 298 8
127 F 31 679 MATHIEU CATHERINE   31    
92 F 17 680 ROBIDOUX ISABELLE   91    
93 F 18 681 THƒRIAULT MARIE-HƒLéNE   92    
                   
39 H 34 662 LAROCHELLE JEAN-LOUIS PHYSIO EXTRA #6 39 131 5
16 H 15 663 OLIVIER JƒRƒMIE   16    
32 F 4 698 SYNNOTT JULIE   4    
72 H 58 699 GAGNƒ JEAN-FRAN‚OIS   72    
                   
183 F 54 686 HALLE MARIE-CHRISTINE PHYSIO EXTRA #1 54 456 9
126 F 30 687 MCQUAID MƒLANY   126    
104 H 83 688 CHARTIER BENOIT   104    
172 H 125 689 LEBLANC PHILIPPE   172    
                   
178 F 50 690 DAVIGNON CYNTHIA PHYSIO EXTRA #2 50 473 11
162 F 43 691 ROY SOPHIE   162    
154 H 112 692 RAFFIS MARCO   154    
107 H 86 693 RUEL MATHIEU   107    
                   
152 F 42 694 LEGAULT MARIE-HƒLéNE PHYSIO EXTRA #5 42 251 7
89 H 73 695 BOILEAU DANIEL   89    
47 H 41 696 BOILEAU STƒPHANE   47    
73 H 59 697 GAGNON PASCAL   73    
                   
189 F 59 540 BERGERON MARTEL JOSƒLYSE PHYSIO EXTRA #4 189 460 10
190 F 60 541 GAGNON MARIE-CLAUDE   60    
53 H 45 542 BOUCHER ERIC   53    
158 H 116 543 MORIN FRƒDƒRIC   158    
                   
197 F 64 544 GINGUES STƒPHANIE PHYSIO EXTRA #3 64 561 12
185 F 56 545 LƒVESQUE MARIE-éVE   185    
153 H 111 546 BEAUCHAMP PIERRE   153    
159 H 117 547 FOISY NICOLAS   159    
                   
75 F 15 670 SYLVESTRE MARIE-éVE HYDRO-QUƒBEC #1 15 67 1
18 H 17 671 BARIL ANDRƒ   18    
12 H 11 672 HOULE LAURENT   12    
22 H 21 673 GENEST CARL   22    
                   
28 H 26 674 CARON JACQUES HYDRO-QUƒBEC #2 28 121 3
49 H 43 675 DALLAIRE JULIEN   49    
23 H 22 676 RICCI JOE   23    
102 F 21 677 ARCHAMBAULT MARIE   21    
                   
41 H 35 665 QUƒVILLON GAƒTAN HYDRO-QUƒBEC #3 41 123 4
17 H 16 666 BOLULLO MATHIEU   17    
37 H 32 667 BROUILLARD JULIEN   37    
124 F 28 668 PION CAROLINE   28    
                   
10 F 1 637 GRENON MYRIAM YMCA H.-M. 10 107 2
43 H 37 555 MALO ROBERT   43    
9 H 9 556 LUSSIER MARTIN   9    
165 F 45 557 ROY VICKY   45