Calendrier
2008
Journal
Courir à Montréal
Nouvelles
Courir.org
Le
coin du coach
Clubs
de courses
Liste
d'envoi
Contact
Pourquoi
courir ?
Saviez-vous ?
Voyages
de courses
Histoires
de courses
Trucs
santé
Les
vitamines
Le
Yoga
Massotherapie
Logiciels
Magazines
Vidéothèque
Bellerive
Maisonneuve
Mont-Royal
Mont
St-Bruno
Olympique
Lafontaine
Thomas
Chapais
Compétitions
Clubs
Triathloniens
Organismes
Histoire
de Charlotte
Courir
avec un chien
Test
annuel du 3000 m des Vainqueurs
Le
20 juin dernier à la piste 400m du Parc olympique le Club Les Vainqueurs
ont organisé leur test annuel dans le cadre de leur entraînement
hebdomadaire du mardi.
Un grand total de 121 finissants ont participé à une des
deux épreuves officielle soit le 600m ( 19 ans et moins ) et l'épreuve
traditionnelle du 3,000m. Durant cette soirée l'ambiance fût
excellente et les nombreux spectacteurs étaient tous debout sur
la piste afin d'encourager les coureurs et coureuses à l'intérieur
des cinq vagues au programme.
RÉSULTATS
TEST VAINQUEURS
3,000m
01 08' 47.00 Rachem Bagdad
02 08' 47.25 Terry Gehl
03 09' 06.78 Pépi Peterson
04 09' 18.45 Louis-Philippe Garnier
05 09' 19.96 Jean-Nicolas Duval
06 09' 32.83 Jean-Philippe Lebeau
07 09' 35.26 Pierre-Luc Goulet
08 09' 38.35 Gabriel Sarazin
09 09' 48.29 Jean-Pierre Poli
10 10' 11.26 Jean-françois Bayouk
11 10' 11.61 Vincent Sévigny
12 10' 15.31 Mustapha Belgherbi
13 10' 20.65 André Fortin
14 10' 23.81 Leslie Gold
15 10' 26.82 Jean-Philippe Gratton
16 10' 27.44 Stéphane Fillion
17 10' 28.53 Isabelle Ledroit
18 10' 31.91 Myriam Grenon
19 10' 35.15 François Borduas
20 10' 35.58 Éric Richardson
21 10' 36.00 Julien Tremblay
22 10' 38.93 Christian Varin
23 10' 43.51 Sylvain Rioux
24 10' 45.00 Doris Tremblay
25 10' 54.16 Denis Michaud
26 10' 55.52 Richard Bayouk
27 10' 55.96 Laurent Cappola
28 10' 58.59 Roger Larivière
29 11' 18.02 Thierry Bénayoun
30 11' 24.83 Fatni Khassim
31 11' 31.73 Marie-Êve Pronovost
32 11' 39.50 Denis Renaud
33 11' 52.38 Martine Guyon
34 11' 52.87 François Bernatchez
35 11' 53.50 Marcel Giroux
36 11' 56.40
37 11' 58.31 Gaétan Michaud
38 12' 01.32
39 12' 07.93 Luc Dubois
40 12' 09.65 Luc Trévidic
41 12' 10.24 Réal Landry
42 12' 16.25 Lyne Jolicoeur
43 12' 20.31 Jean-Claude Leclerc
44 12' 21.19
45 12' 22.46 Marc-Olivier Marsolais
46 12' 22.50 Ariel Llancaleo
47 12' 24.12 Jean-François René
48 12' 24.94 Michel Bélair
49 12' 25.65 Yocui Rivest
50 12' 27.03 Abdilbhi Samireh
51 12' 28.54 Yasmina Redjouani
52 12' 29.58 Shalom Pearson
53 12' 36.26 Luc Hadd
54 12' 45.89 Gilles Dumais
55 12' 46.19 Richard Martin
56 12' 51.17 Daniel Laflamme
57 12' 51.57 Pière Halpin
58 12' 58.01 Mike White
59 12' 58.61 André Lachapelle
60 12' 58.91 Dez Bogdanyi
61 13' 04.72 André Letendre
62 13' 09.09 Christian Chauvin
63 13' 11.18 Conrad Lemieux
64 13' 14.91 Louise McMullin
65 13' 29.25 Mohammed El Haraoui
66 13' 30.42 Amy Kaye
67 13' 32.36 Éric Boudreau
68 13' 36.58 Louise Desmarais
69 13' 37.54 Isabelle Lanctot
70 13' 43.44 Ariane Samson
71 13' 43.86 Lysanne Goyer
72 13' 44.05 Julia Lebedeva
73 13' 46.71 Yelza Laszylo
74 13' 52.74 Grant Boland
75 13' 54.59 Martine Desprez
76 13' 56.69 Steven Polidoro
77 13' 59.31 Robert Émond
78 14' 09.92 Claire Doulé
79 14' 24.34 Josée Bourbonnière
80 14' 27.58 Carl Tremblay
81 14' 30.01 Pierre Bilodeau
82 14' 33.22 Louis-Marie Garceau
83 14' 35.01 Nadine Carpentier
84 14' 42.66 Sylvain Gagnon
85 14' 44.86 Éric Thibodeau
86 14' 46.61 Nathalie Chouinard
87 14' 52.47 Éric Birenbaum
88 15' 20.97 Lynn Michaud
89 15' 24.72 Caroline Bilodeau
90 15' 28.84 Marcel Bourgeault
91 16' 59.26 Monique St Cyr
92 17' 00.80 Anne-Marie Lajeunesse
93 18' 50.80 Ginette St Pierre
RÉSULTATS
TEST VAINQUEURS
600m
01 1' 39.01 Xavier Gomes
02 1' 40.55 Maxime Perreault
03 1' 41.98 Vincent Despins
04 1' 44.75 Sébastien Boisvert
05 1' 47.64 Julien Beaulieu
06 1' 48.83 Robin Lortie
07 1' 49.85 Lotfi Belgherbi
08 1' 58.25 Sébastien Hadd
09 2' 04.65 Jean-Philippe Dumais
10 2' 05.25 Mireille Aylwin-Descôteaux
11 2' 07.02 Laurie Aylwin-Descôteaux
12 2' 12.07 Audrey Givern-Héroux
13 2' 12.59 Camille Matte
14 2' 12' 85 Janie Cloutier
15 2' 13.33 Félix Lombard
16 2' 18.43 Jules Daneau
17 2' 20.51 Niclolas Matte
18 2' 26.86 Alexandra Fillion
19 2' 27.34 Sarah Aylwin-Descôteaux
20 2' 31.90 David Laplante
21 2' 32.63 Camille Thétrault
22 2' 37.15 Antoine Charbonneau
23 2' 37.62 Jean-Philippe Hadd
24 2' 38.30 Marie-Hélène Dumais
25 2' 39.11 Pierre-Yves Lanctôt-Marchand
26 2' 41.51 Pascale Saunine
27 3' 22.66 Cassandra Nycz
28 3' 23.75 Elo_ze Gaillardetz
Site web : www.clubvainqueurs.com
Entrevues
Baert Jean-Paul
Garnier Louis-Philippe
Ledroit Isabelle
Légaré Diane
Michaud Rolland
Puntous
Surin Bruny
Recettes
Biscuits au beurre
d'arachides
Chili aux courgettes
Couscous à la
niçoise
Jus de tomate chaud
épicé
Lait frappé
aux amandes et à l'orange
Mélange de noix
Menu à la mexicaine
Pâtes au Bocconcini
et aux Légumes
Pâtes ultra légères
Poisson noirci à
la Bayou Brasil
Potage de carotte à
l'orange et à l'estragon
Salade de riz sauvage
Salade fruitée
au saumon
Sandwiches Moyen-Orient
Sautées de
fruits de mer et légumes à la chinoise
Soupe à la mexicaine
au poulet et à la lime
Soupe au pesto
Thé Glacé
à la Menthe et au gingembre
Liens à voir!
Boutique de sports à Montréal
Clubs de courses à
pied
Courir en France
Nutrition sportive
Organismes
Recontres sportives
Courir au États-Unis
Site personnel