Courir a Montreal - Courir.org pour la course a pied, de jogging au Quebec
Courir Montreal courir Quebec Jogging courir
courir a Montreal - Courir.org
Courir a Montreal - Courir.org pour la course a pied, de jogging au QuebecPeak Centre de haute PerformanceCourir a Montreal - Courir.org pour la course a pied, de jogging au QuebecPeak Centre de haute PerformanceBoutique Courir Peak Centre de haute PerformancePeak Centre de haute PerformancePegasus
     
Pour recevoir le journal

Entrez votre courriel!

Courir - Courir.org pour la course à pied, de jogging - Le site de course le plus populaire au Québec
Courir Montreal Jogging quebec club courseCalendrier 2008
Courir Montreal Jogging quebec club courseJournal Courir à Montréal
Courir Montreal Jogging quebec club courseNouvelles Courir.org
Courir Montreal Jogging quebec club courseLe coin du coach
Courir Montreal Jogging quebec club courseClubs de courses
Courir Montreal Jogging quebec club courseListe d'envoi
Courir Montreal Jogging quebec club courseContact
Courir Montreal Jogging quebec club coursePourquoi courir ?
Courir Montreal Jogging quebec club courseSaviez-vous ?
Courir Montreal Jogging quebec club courseVoyages de courses
Courir Montreal Jogging quebec club courseHistoires de courses

Courir - Courir.org pour la course à pied, de jogging - Le site de course le plus populaire au Québec
Courir Montreal Jogging quebec club courseTrucs santé

Courir Montreal Jogging quebec club courseLes vitamines
Courir Montreal Jogging quebec club courseLe Yoga
Courir Montreal Jogging quebec club courseMassotherapie
Courir - Courir.org pour la course à pied, de jogging - Le site de course le plus populaire au Québec
Courir Montreal Jogging quebec club courseLogiciels
Courir Montreal Jogging quebec club courseMagazines
Courir Montreal Jogging quebec club courseVidéothèque
Courir - Courir.org pour la course à pied, de jogging - Le site de course le plus populaire au Québec
Courir Montreal Jogging quebec club courseBellerive
Courir Montreal Jogging quebec club courseMaisonneuve
Courir Montreal Jogging quebec club courseMont-Royal
Courir Montreal Jogging quebec club courseMont St-Bruno
Courir Montreal Jogging quebec club courseOlympique
Courir Montreal Jogging quebec club courseLafontaine
Courir Montreal Jogging quebec club courseThomas Chapais
Courir - Courir.org pour la course à pied, de jogging - Le site de course le plus populaire au Québec
Courir Montreal Jogging quebec club courseCompétitions
Courir Montreal Jogging quebec club courseClubs
Courir Montreal Jogging quebec club courseTriathloniens
Courir Montreal Jogging quebec club courseOrganismes
Courir - Courir.org pour la course à pied, de jogging - Le site de course le plus populaire au Québec
Courir Montreal Jogging quebec club courseHistoire de Charlotte
Courir Montreal Jogging quebec club courseCourir avec un chien

White Lightning

 

Test annuel du 3000 m des Vainqueurs

Le 20 juin dernier à la piste 400m du Parc olympique le Club Les Vainqueurs ont organisé leur test annuel dans le cadre de leur entraînement hebdomadaire du mardi.

Un grand total de 121 finissants ont participé à une des deux épreuves officielle soit le 600m ( 19 ans et moins ) et l'épreuve traditionnelle du 3,000m. Durant cette soirée l'ambiance fût excellente et les nombreux spectacteurs étaient tous debout sur la piste afin d'encourager les coureurs et coureuses à l'intérieur des cinq vagues au programme.

RÉSULTATS TEST VAINQUEURS

3,000m

01 08' 47.00 Rachem Bagdad
02 08' 47.25 Terry Gehl
03 09' 06.78 Pépi Peterson
04 09' 18.45 Louis-Philippe Garnier
05 09' 19.96 Jean-Nicolas Duval
06 09' 32.83 Jean-Philippe Lebeau
07 09' 35.26 Pierre-Luc Goulet
08 09' 38.35 Gabriel Sarazin
09 09' 48.29 Jean-Pierre Poli
10 10' 11.26 Jean-françois Bayouk
11 10' 11.61 Vincent Sévigny
12 10' 15.31 Mustapha Belgherbi
13 10' 20.65 André Fortin
14 10' 23.81 Leslie Gold
15 10' 26.82 Jean-Philippe Gratton
16 10' 27.44 Stéphane Fillion
17 10' 28.53 Isabelle Ledroit
18 10' 31.91 Myriam Grenon
19 10' 35.15 François Borduas
20 10' 35.58 Éric Richardson
21 10' 36.00 Julien Tremblay
22 10' 38.93 Christian Varin
23 10' 43.51 Sylvain Rioux
24 10' 45.00 Doris Tremblay
25 10' 54.16 Denis Michaud
26 10' 55.52 Richard Bayouk
27 10' 55.96 Laurent Cappola
28 10' 58.59 Roger Larivière
29 11' 18.02 Thierry Bénayoun
30 11' 24.83 Fatni Khassim
31 11' 31.73 Marie-Êve Pronovost
32 11' 39.50 Denis Renaud
33 11' 52.38 Martine Guyon
34 11' 52.87 François Bernatchez
35 11' 53.50 Marcel Giroux
36 11' 56.40
37 11' 58.31 Gaétan Michaud
38 12' 01.32
39 12' 07.93 Luc Dubois
40 12' 09.65 Luc Trévidic
41 12' 10.24 Réal Landry
42 12' 16.25 Lyne Jolicoeur
43 12' 20.31 Jean-Claude Leclerc
44 12' 21.19
45 12' 22.46 Marc-Olivier Marsolais
46 12' 22.50 Ariel Llancaleo
47 12' 24.12 Jean-François René
48 12' 24.94 Michel Bélair
49 12' 25.65 Yocui Rivest
50 12' 27.03 Abdilbhi Samireh
51 12' 28.54 Yasmina Redjouani
52 12' 29.58 Shalom Pearson
53 12' 36.26 Luc Hadd
54 12' 45.89 Gilles Dumais
55 12' 46.19 Richard Martin
56 12' 51.17 Daniel Laflamme
57 12' 51.57 Pière Halpin
58 12' 58.01 Mike White
59 12' 58.61 André Lachapelle
60 12' 58.91 Dez Bogdanyi
61 13' 04.72 André Letendre
62 13' 09.09 Christian Chauvin
63 13' 11.18 Conrad Lemieux
64 13' 14.91 Louise McMullin
65 13' 29.25 Mohammed El Haraoui
66 13' 30.42 Amy Kaye
67 13' 32.36 Éric Boudreau
68 13' 36.58 Louise Desmarais
69 13' 37.54 Isabelle Lanctot
70 13' 43.44 Ariane Samson
71 13' 43.86 Lysanne Goyer
72 13' 44.05 Julia Lebedeva
73 13' 46.71 Yelza Laszylo
74 13' 52.74 Grant Boland
75 13' 54.59 Martine Desprez
76 13' 56.69 Steven Polidoro
77 13' 59.31 Robert Émond
78 14' 09.92 Claire Doulé
79 14' 24.34 Josée Bourbonnière
80 14' 27.58 Carl Tremblay
81 14' 30.01 Pierre Bilodeau
82 14' 33.22 Louis-Marie Garceau
83 14' 35.01 Nadine Carpentier
84 14' 42.66 Sylvain Gagnon
85 14' 44.86 Éric Thibodeau
86 14' 46.61 Nathalie Chouinard
87 14' 52.47 Éric Birenbaum
88 15' 20.97 Lynn Michaud
89 15' 24.72 Caroline Bilodeau
90 15' 28.84 Marcel Bourgeault
91 16' 59.26 Monique St Cyr
92 17' 00.80 Anne-Marie Lajeunesse
93 18' 50.80 Ginette St Pierre

RÉSULTATS TEST VAINQUEURS

600m

01 1' 39.01 Xavier Gomes
02 1' 40.55 Maxime Perreault
03 1' 41.98 Vincent Despins
04 1' 44.75 Sébastien Boisvert
05 1' 47.64 Julien Beaulieu
06 1' 48.83 Robin Lortie
07 1' 49.85 Lotfi Belgherbi
08 1' 58.25 Sébastien Hadd
09 2' 04.65 Jean-Philippe Dumais
10 2' 05.25 Mireille Aylwin-Descôteaux
11 2' 07.02 Laurie Aylwin-Descôteaux
12 2' 12.07 Audrey Givern-Héroux
13 2' 12.59 Camille Matte
14 2' 12' 85 Janie Cloutier
15 2' 13.33 Félix Lombard
16 2' 18.43 Jules Daneau
17 2' 20.51 Niclolas Matte
18 2' 26.86 Alexandra Fillion
19 2' 27.34 Sarah Aylwin-Descôteaux
20 2' 31.90 David Laplante
21 2' 32.63 Camille Thétrault
22 2' 37.15 Antoine Charbonneau
23 2' 37.62 Jean-Philippe Hadd
24 2' 38.30 Marie-Hélène Dumais
25 2' 39.11 Pierre-Yves Lanctôt-Marchand
26 2' 41.51 Pascale Saunine
27 3' 22.66 Cassandra Nycz
28 3' 23.75 Elo_ze Gaillardetz

Site web : www.clubvainqueurs.com

 


Running Room - Le Coin des Coureurs

Un petit voyage organisé?

Ultimate XC

Course Montreal New-York 2007



White Lightning

Recherche sur le site Courir.org Site Courir.org Google
  Fondatrice Courir.org : Nathalie Collin
Conception : Jean Joly
Informations : 514-387-0404
Laval